Назад в каталог
Промышленное оборудование
Fluke 805 FC Vibration Meter
Артикул: QT-35343
от 839 391 ₸
В наличии: 1
Предложения складов
| Склад | Цена | В тенге | Остаток | Доставка |
|---|---|---|---|---|
| склад-3 | 1 772,40 USD | 839 391 ₸ | 1 | 30–45 дней |
Характеристики
| Estimated Lead Time | Usually Ships in 7 - 10 Working Days |
|---|---|
| ID каталога | 39094 |
| Model | Fluke 805 FCSpecificationsLow frequency range (overall measurement): 10 Hz to 1,000 HzHigh frequency range (CF+ measurement): 4,000 Hz to 20,000 HzSeverity levels: Good, satisfactory, unsatisfactory, unacceptableVibration limit: 50 g peak (100 g peak-peak)A/D converter: 16-bitSignal to noise ration: 80 dBSampling rate:Low frequency: 20,000 HzHigh frequency: 80,000 HzReal time clock backup: Coin battery |
| Shipping Weight | 4 Kg |
| Артикул | Fluke 805 FC |
| Модель | Fluke 805 FCSpecificationsLow frequency range (overall measurement): 10 Hz to 1,000 HzHigh frequency range (CF+ measurement): 4,000 Hz to 20,000 HzSeverity levels: Good, satisfactory, unsatisfactory, unacceptableVibration limit: 50 g peak (100 g peak-peak)A/D converter: 16-bitSignal to noise ration: 80 dBSampling rate:Low frequency: 20,000 HzHigh frequency: 80,000 HzReal time clock backup: Coin battery |
Описание
Model: Fluke 805 FCSpecificationsLow frequency range (overall measurement): 10 Hz to 1,000 HzHigh frequency range (CF+ measurement): 4,000 Hz to 20,000 HzSeverity levels: Good, satisfactory, unsatisfactory, unacceptableVibration limit: 50 g peak (100 g peak-peak)A/D converter: 16-bitSignal to noise ration: 80 dBSampling rate:Low frequency: 20,000 HzHigh frequency: 80,000 HzReal time clock backup: Coin battery